Preisänderungen vorbehalten!
Fischverkauf im Hofladen
Preisliste | Menge | in g und kg (in €) |
---|---|---|
Forelle | 100g | 1,39 |
Lachsforelle | 100g | 1,69 |
Saibling | 100g | 2,69 |
Forelle geräuchert | 100g | 2,39 |
Biolachs geräuchert | 100g | 6,99 |
Saibling geräuchert | 100g | 2,39 |
Forellenfilet geräuchert | 100g | 3,49 |
Lachsforellenfilet geräuchert | 100g | 3,69 |
Regenbogenforelle | 1 kg | 17,90 |
Lachsforelle | 1 kg | 19,90 |
Saibling | 1 kg | 21,90 |
Karpfen | 1 kg | 14,90 |
Wallerfilet geräuchert | 1 kg | 28,90 |
Forelle geräuchert | 1 kg | 24,90 |
Lachsforelle geräuchert | 1 kg | 22,90 |
Saibling geräuchert | 1 kg | 26,90 |
Forellenfilet geräuchert | 1 kg | 35,90 |
Lachsforellenfilet geräuchert | 1 kg | 37,90 |
Saiblingsfilet geräuchert | 1 kg | 37,90 |
Makrelenfilet | 1 kg | 25,90 |
Stremellachs | 1 kg | 44,90 |
Biolachs geräuchert | 1 kg | 49,90 |
Lachs gebeizt | 1 kg | 38,90 |
Aal | 1 kg | 49,90 |
Matjes in Öl | 1 kg | 16,90 |
Bismarckhering | 1 kg | 17,90 |
St. Patrick Biolachs | 1 kg | 64,90 |
Prinz Wildlachs | 1 kg | 74,90 |
Hecht | 1 kg | 25,90 |
Waller | 1 kg | 16,90 |
Forellen-Kaviar | 1 kg | 60,00 |
BaAcher Forellen wild
Baacher-Forellen Mühle
Brühlweg 9
71384 Weinstadt-Baach
Tel.: 07151 65150
Öffnungszeiten:
Mittwoch-Samstag: 10:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr
