Preisänderungen vorbehalten!
Getränkekarte
Biere
Preisliste | 0,3l (in €) | 0,5l (in €) |
---|---|---|
Meistergold vom Faß | 2,50 | 3,30 |
Hefeweizen vom Faß | 2,80 | 3,60 |
Hefeweizen Dunkel Fl. | 2,80 | 3,60 |
Kristallweizen Fl. | 2,80 | 3,60 |
Edelpils Mohrenköpfle | 2,90 | |
Radler | 2,50 | 3,30 |
Meistergold Pils Akloholfrei | 2,40 | 3,20 |
Hefeweizen Alkoholfrei | 2,60 | 3,40 |
Alkoholfreie Getränke
Preisliste | 0,3l (in €) | 0,5l (in €) |
---|---|---|
Mineralwasser / Tafelwasser | 1,80 | 2,50 |
Apfelsaftschorle | 2,50 | 3,10 |
Orangen/Traubenschorle | 2,70 | 3,30 |
Johannisbeer/Sauerkirschschorle | 2,70 | 3.30 |
Apfelsaft | 2,70 | 3,30 |
Orangensaft/Traube | 2,80 | 3,40 |
Johannisbeer/Sauerkirschnektar | 2,80 | 3,40 |
Cola, Fanta oder Spezi | 2,70 | 3,30 |
Limonade oder süßer Sprudel | 2,30 | 2,60 |
Tasse Kaffe / klein / groß | 2,60 | 3,20 |
Cappuccino | 3,10 | |
Latte Macchiato | 3,40 | |
Expresso | 2.30 | |
Tasse Tee / klein / groß | 2,20 | 2,60 |
BaAcher Forellen wild
Baacher-Forellen Mühle
Brühlweg 9
71384 Weinstadt-Baach
Tel.: 07151 65150
Öffnungszeiten:
Mittwoch-Samstag: 10:00 – 19:00 Uhr
Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr
